
020-38456591
020-38456576
2016年台湾国际专业展(排期表) | ||
序号 | 展会名称 | 展会日期 |
1 | 台北国际自行车展览会 | 2016年3月2-5日 |
2 | 台北国际体育用品展览会 | 2016年3月2-5日 |
3 | 台北国际运动服饰、布料暨配件展厅 | 2016年3月2-5日 |
4 | 台湾国际潜水及水上运动用品展 | 2016年3月2-5日 |
5 | 台湾国际游艇展 | 2016年3月10-13日 |
6 | 第十七届台北国际连锁加盟大展-春季展 | 2016年3月11-14日 |
7 | 台湾国际兰花展 | 2016年3月11-21日 |
8 | 台北国际汽车零件展 | 2016年4月6-9日 |
9 | 台北国际车用电子展 | 2016年4月6-9日 |
10 | 台湾国际机车产业展 | 2016年4月6-9日 |
11 | 台湾国际电动车展 | 2016年4月6-9日 |
12 | 台湾国际扣件展 | 2016年4月11-13日 |
13 | 台湾国际照明科技展 | 2016年4月13-16日 |
14 | LED制程展 | 2016年4月13-16日 |
15 | 台北国际礼品暨文具展览会 | 2016年4月22-25日 |
16 | 台湾伴手礼品展 | 2016年4月22-25日 |
17 | 台湾家用及家饰品展 | 2016年4月22-25日 |
18 | 台北国际数控机械暨制造技术展览会 | 2016年5月5-8日 |
19 | 第35届新一代设计展 | 2016年5月13-16日 |
20 | 台北国际电脑展 | 2016年5月31日-6月4日 |
21 | 台湾国际医疗展览会 | 2016年6月16-19日 |
22 | 台湾国际银发族暨健康照护产业展 | 2016年6月16-19日 |
23 | 台北国际食品展览会 | 2016年6月22-25日 |
24 | 台北国际食品加工设备暨制药机械展会 | 2016年6月22-25日 |
25 | 台北国际包装工业展览会 | 2016年6月22-25日 |
26 | 台湾国际饭店暨餐饮设备用品展会 | 2016年6月22-25日 |
27 | 台湾国际清真产品展会 | 2016年6月22-25日 |
28 | 台中国际茶、咖啡暨烘培展会 | 2016年7月15-18日 |
29 | 台北电脑应用展会 | 2016年7月29日-8月1日 |
30 | 台北国际塑橡胶工业展览会 | 2016年8月12-16日 |
31 | 台湾国际半导体展会 | 2016年9月7-9日 |
32 | 台北国际发明暨技术交易展览会 | 2016年9月29日-10月1日 |
33 | 台北国际电子产业科技展会 | 2016年10月4-7日 |
34 | 亚太电子商务展会 | 2016年10月4-7日 |
35 | 台湾国际水展会 | 2016年10月5-7日 |
36 | 台湾国际太阳光电展览会 | 2016年10月12-14日 |
37 | 台湾国际绿色产业展(能源、环保、水科技、绿色都市) | 2016年10月12-14日 |
38 | 台北纺织展会 | 2016年10月17-19日 |
39 | 台北2016世界邮展会 | 2016年10月21-26日 |
40 | 台湾高雄国际食品展会 | 2016年10月27-30日 |
41 | 台湾高雄国际饭店、餐饮暨烘培设备用品展会 | 2016年10月27-30日 |
42 | 台湾国际渔业展会 | 2016年11月10-12日 |
上一篇:没有了
下一篇:2017台湾专业展览会排期表